Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.13 | -1.62% | €17.51M | €1.00B | OperarDetalles | ||
€1.03 | -2.59% | €6.28M | €677.14M | OperarDetalles | ||
€0.04264 | -3.41% | €4.37M | €422.56M | OperarDetalles | ||
€0.07621 | -4.43% | €14.39M | €266.74M | OperarDetalles | ||
€0.5323 | -9.25% | €901.45K | €108.08M | OperarDetalles | ||
€0.01061 | -4.26% | €19.48K | €86.94M | OperarDetalles | ||
€0.09313 | -1.91% | €1.16M | €79.68M | OperarDetalles | ||
€0.1135 | -2.46% | €659.29K | €67.34M | OperarDetalles | ||
€0.02739 | -6.91% | €113.07K | €26.26M | OperarDetalles | ||
€0.2108 | +37.36% | €19.22M | €21.88M | OperarDetalles | ||
€0.01299 | -1.94% | €18.49K | €12.99M | OperarDetalles | ||
€0.03536 | +3.27% | €25.35K | €9.28M | OperarDetalles | ||
€0.01063 | -5.16% | €201.13K | €8.50M | OperarDetalles | ||
€0.01915 | +0.08% | €61.04K | €4.78M | OperarDetalles | ||
€0.005214 | -0.4% | €104.81K | €2.40M | OperarDetalles | ||
€0.007379 | -5.16% | €36.97K | €1.10M | OperarDetalles | ||
€0.008777 | -3.44% | €40.15K | €621.56K | OperarDetalles | ||
€0.00259 | -2.30% | €362.73K | €466.23K | OperarDetalles | ||
€0.01479 | +10.04% | €75.18K | €433.14K | OperarDetalles | ||
€0.004264 | +0.95% | €18.45K | €271.88K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%