Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003139 | -- | €16.71K | €12.24K | OperarDetalles | ||
€0.0001057 | -4.48% | €17.23K | €12.24K | OperarDetalles | ||
€0.00128 | +1.49% | €38.31K | €12.16K | OperarDetalles | ||
€0.000091 | -3.01% | €18.67K | €11.89K | OperarDetalles | ||
€0.0001434 | +2.63% | €2.91K | €11.86K | OperarDetalles | ||
€0.0008927 | +5.99% | €20.79K | €11.60K | OperarDetalles | ||
€0.000007021 | +4.88% | €7.43K | €11.23K | OperarDetalles | ||
€0.0002413 | -12.04% | €17.94K | €11.11K | OperarDetalles | ||
€0.004881 | -1.79% | €17.65K | €10.32K | OperarDetalles | ||
€0.00005139 | -3.17% | €12.79K | €10.27K | OperarDetalles | ||
€0.0001429 | -8.44% | €18.80K | €10.22K | OperarDetalles | ||
€0.0003155 | -0.02% | €18.10K | €9.86K | OperarDetalles | ||
€0.000003113 | +23.05% | €16.04K | €9.57K | OperarDetalles | ||
€0.0007954 | -4.17% | €20.97K | €9.31K | OperarDetalles | ||
€0.00009292 | -1.18% | €19.34K | €9.09K | OperarDetalles | ||
€0.0004859 | -0.61% | €140.66 | €8.84K | OperarDetalles | ||
€0.00146 | -7.13% | €13.66K | €8.70K | OperarDetalles | ||
€0.0001449 | -10.12% | €19.70K | €7.97K | OperarDetalles | ||
€0.0003743 | +0.55% | €18.40K | €7.86K | OperarDetalles | ||
€0.001357 | -4.74% | €18.17K | €7.65K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.52%50.48%