Markt order
BTC fiel um 2,10 % und bildete ein rückläufiges Muster, das von Verkaufsdruck und ETF-Nettoabflüssen in Höhe von 114 Mio. $ dominiert wurde. ETH ist um 3,79% gefallen, der RSI ist fast überkauft oder steht vor einer kurzfristigen Korrektur. Die Altcoins gaben insgesamt nach, wobei der Fear & Greed Index auf 65 fiel. Die drei großen US-Aktienindizes fielen, und Gold blieb im Grunde unverändert.
In Bezug auf beliebte Token stieg MemeCore (M) aufgrund der Expansion in Südkorea und der Einführung des Mainnets um 18,11 %; IoTeX (IOTX) stieg um 8,89%, angetrieben durch die offizielle Erwähnung von DePIN durch die Vereinigten Staaten; TFUEL stieg um 5,24%, da die Einführung von Theta EdgeCloud die Netzwerkaktivität und die Markterwartungen ankurbelte. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Infra Layer2 | $200.00M | $13.00M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | -- | DeFi LSD | -- | -- | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Mining industry Cloud Computing Power | -- | $60.00M | 2025-04-21 | -- |
![]() | Series A | DAO Solutions | -- | $8.00M | 2025-04-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cross-Chain Communication | -- | $15.00M | 2025-04-21 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks E-commerce | -- | $100.00M | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | M&A | Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-04-20 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2025-04-17 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI Agent DePIN AI | -- | -- | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | OTC | -- | -- | $55.00M | 2025-04-16 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Entertainment Gambling Games | -- | $1.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Data Market | -- | $6.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | $5.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Debt Financing | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | $10.00M | 2025-04-15 | -- |
![]() | Public Sale | DeFi Lending | -- | $25.00M | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Intent | -- | $4.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $10.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series C | Mining industry | -- | $153.00M | 2025-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT | -- | -- | 2025-04-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra IOT | -- | $5.56M | 2025-04-14 | -- |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%