Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01335 | +0.0045% | $24.82 | $44.16K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.03209 | -10.57% | $125.89 | $1.12M | Einzelheiten | ||
$0.0001259 | -- | -- | $125.91K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -64.37% | $3.65K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -42.85% | $5.96K | -- | Einzelheiten | ||
$0.3932 | -1.83% | $21.89 | $175.34K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1395 | +0.17% | $26.37K | $697.56M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%