Top-Zero Knowledge (ZK)-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Zero Knowledge (ZK)-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Zero Knowledge (ZK)-Coins beträgt $2.85B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.3% verändert; das Handelsvolumen der Zero Knowledge (ZK)-Coins beträgt $5.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.05% verändert. Heute sind Zero Knowledge (ZK) Kryptowährungen in der 24-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5515 | -3.42% | $1.09M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2002 | -3.97% | $1.13M | $249.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08841 | -0.97% | $451.24K | $110.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008416 | -3.05% | $252.90K | $68.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04777 | -0.85% | $807.43K | $38.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04496 | -4.16% | $256.41K | $37.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06661 | -3.65% | $322.18K | $33.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1556 | +6.35% | $80.62K | $30.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2211 | -- | -- | $319.86M | Einzelheiten | ||
$0.9494 | +1.75% | $32.19K | $54.59M | Einzelheiten | ||
$0.05504 | -0.075% | $1.44K | $21.31M | Einzelheiten | ||
$0.02555 | -- | -- | $7.72M | Einzelheiten | ||
$0.2253 | -0.52% | $8.40K | $4.22M | Einzelheiten | ||
$0.007985 | -0.73% | $300.36K | $2.68M | Einzelheiten | ||
$0.01358 | +22.83% | $12.36K | $1.58M | Einzelheiten | ||
$0.00865 | -10.19% | $14.25K | $808.49K | Einzelheiten | ||
$0.07199 | -11.89% | $6.06K | $725.19K | Einzelheiten | ||
$0.04219 | -6.70% | $267.61 | $701.63K | Einzelheiten | ||
$0.02299 | -4.17% | $18.04 | $369.75K | Einzelheiten | ||
$0.00002391 | -39.49% | $26.70K | $277.14K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Wert von etwa 2,516 Millionen US-Dollar ETH steht in der Warteschlange, um das Ethereum PoS-Netzwerk zu verlassen, während etwa 892 Millionen US-Dollar ETH darauf warten, beizutreten.Institutionen: Aggressive Zinssenkungen könnten den Ruf der Federal Reserve (FED) schädigen. In dieser Sitzung wird voraussichtlich die "Geduld" bekräftigt.