Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.03245 | -0.4% | $925.41 | $7.82M | Einzelheiten | ||
$84.51 | -12.77% | $113.46 | $73.43K | Einzelheiten | ||
$0.0005242 | -- | -- | $52.42K | Einzelheiten | ||
$0.9998 | -0.12% | -- | $32.78K | Einzelheiten | ||
$0.9105 | -- | $5.46 | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.00000802 | +0.24% | $4.01 | $8.02K | Einzelheiten | ||
$0.001087 | -- | $0.0000007646 | $10.87K | Einzelheiten | ||
$0.0005031 | -91.34% | $1.81 | $25.15M | Einzelheiten | ||
$0.2361 | +0.3% | $0.2361 | $188.95M | Einzelheiten | ||
$0.00006844 | -- | $0.06843 | $889.72K | Einzelheiten | ||
$0.9988 | -0.22% | $564.37K | $35.64M | Einzelheiten | ||
$0.00002343 | -- | $81.86 | $23.43K | Einzelheiten | ||
$0.0003048 | +0.34% | $32.92 | $30.48K | Einzelheiten | ||
$104.55 | -4.65% | $76.84K | $104.55M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0009587 | +0.03% | $16.64K | $67.10K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000001781 | -0.68% | $9.77 | $74.82K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%