Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.375 | -0.05% | $25.16M | $187.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02293 | -2.67% | $935.37K | $186.71M | HandelEinzelheiten | ||
$8.84 | -3.45% | $5.05M | $185.66M | HandelEinzelheiten | ||
$12.12 | +0.53% | $62.53K | $183.68M | HandelEinzelheiten | ||
$1.70 | -4.21% | $5.25M | $180.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1835 | -2.73% | $4.27M | $178.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02404 | -1.55% | $558.71K | $178.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3062 | -2.63% | $374.04K | $177.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5084 | -2.21% | $2.14M | $176.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3534 | -3.70% | $1.51M | $175.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5326 | +0.05% | $103.63K | $175.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08494 | +6.97% | $5.28M | $173.27M | HandelEinzelheiten | ||
$5,112.20 | -2.76% | $376.03K | $172.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001844 | -2.07% | $270.69K | $170.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01661 | -2.04% | $636.11K | $168.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009389 | -2.17% | $316.52K | $166.76M | HandelEinzelheiten | ||
$4.28 | -5.96% | $4.71M | $165.60M | HandelEinzelheiten | ||
$1.53 | -3.87% | $1.85M | $164.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003865 | -2.62% | $1.32M | $162.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08981 | -7.77% | $5.28M | $162.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%