Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3411 | -11.31% | $2.29M | $404.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0211 | -2.13% | $211.32K | $404.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002022 | -7.74% | $571.37K | $402.37M | HandelEinzelheiten | ||
$13.95 | -9.36% | $441.59K | $397.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1786 | -2.05% | $305.66K | $373.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8186 | -9.35% | $9.76M | $371.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000008801 | -23.82% | $668.46K | $370.25M | HandelEinzelheiten | ||
$2.20 | -10.28% | $575.35K | $367.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03759 | -9.35% | $1.16M | $366.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05036 | -11.04% | $2.32M | $364.19M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | -13.74% | $23.24M | $356.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07536 | -11.74% | $5.89M | $353.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5079 | -8.89% | $358.49K | $352.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006837 | -12.25% | $1.98M | $351.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1387 | -15.13% | $13.09M | $346.82M | HandelEinzelheiten | ||
$4.13 | -13.12% | $3.25M | $339.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03183 | -8.88% | $5.95M | $338.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2424 | -10.75% | $1.14M | $338.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1292 | -9.41% | $2.23M | $336.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03378 | -6.71% | $556.64K | $334.42M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Die US-amerikanische Non-Farm Payrolls (NFP) werden heute Abend veröffentlicht, und das Ergebnis hat einen großen Einfluss auf die Zinsen der Federal Reserve (FED) im September.Matrixport: Die Unsicherheit der US-Finanzpolitik bleibt der zentrale Treiber für den Aufstieg harter Vermögenswerte, könnte jedoch kurzfristig in eine Konsolidierung geraten.