Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000051 | -0.16% | $1.02 | $4.92K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000005934 | +0.8% | $7.44 | $0.5934 | Einzelheiten | ||
$0.00117 | +0.77% | $25.31 | $117.03K | Einzelheiten | ||
$0.009682 | -- | $27.60 | $9.68K | Einzelheiten | ||
$0.007615 | +4.72% | $29.86 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000159 | -0.024% | $1.11 | $13.33K | Einzelheiten | ||
$0.000000001914 | -1.89% | $1.45K | $1.91M | Einzelheiten | ||
$0.00009429 | -1.48% | $9.65 | $82.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.04255 | +0.11% | $3.87K | $4.25M | Einzelheiten | ||
$0.00009998 | -0.01% | $1.60 | $49.99K | Einzelheiten | ||
$0.00375 | +0.044% | $2.05 | $37.50M | Einzelheiten | ||
$0.00000121 | +0.000002% | $353.35 | $1.21K | Einzelheiten | ||
$0.00000619 | -- | $131.05 | $6.17K | Einzelheiten | ||
$337,689.00 | +0.66% | -- | $1.07K | Einzelheiten | ||
$0.00000007743 | -0.042% | $34.33 | $32.57K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
Ein Hyperliquid Gewinn von über 34 Millionen US-Dollar intelligentes Geld hat ETH long Order in short order umgeschichtet, an Bord kommen zu einem Durchschnittspreis von 3803 US-Dollar.Die Polizei in Youxian, Hunan, China hat einen USDT-Betrugsring ausgehoben. Die Verdächtigen haben ausländische Männer dazu verleitet, USDT zu kaufen und durch Trojaner illegal Vermögenswerte zu transferieren.