Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001579 | -- | -- | $1.45K | Einzelheiten | ||
$0.00004067 | -0.3% | $3.71 | $40.67K | Einzelheiten | ||
$0.006554 | -0.0031% | $29.07 | $587.42K | Einzelheiten | ||
$0.00706 | -49.92% | $65.62K | $7.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.000634 | -- | -- | $7.60K | Einzelheiten | ||
$0.001076 | +0.0015% | $6.44K | $4.30M | Einzelheiten | ||
$0.01921 | -0.76% | $2.29K | $19.21K | Einzelheiten | ||
$0.00006803 | +0.0019% | $10.60 | $54.42K | Einzelheiten | ||
$0.00000206 | +8.91% | -- | $206.00K | Einzelheiten | ||
$0.0000003051 | -- | -- | $30.51K | Einzelheiten | ||
$0.0000003351 | -- | $1.16 | $33.51K | Einzelheiten | ||
$0.00007656 | -0.17% | $12.11K | $15.31K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005815 | +1.63% | $47.69K | $58.15K | Einzelheiten | ||
$2.00 | +6.68% | $15.58K | $141.00K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001006 | +0.0001% | $91.13 | $1.00M | Einzelheiten | ||
$0.6803 | -- | $22.74K | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%