Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19586-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1388 | +4.06% | $22.17M | $152.75M | HandelEinzelheiten | ||
$1.21 | +0.21% | $80.58K | $152.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1807 | +5.82% | $1.75M | $150.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01128 | +4.45% | $4.93M | $149.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2655 | +6.38% | $1.75M | $149.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1387 | +4.19% | $318.40K | $148.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.104 | +3.23% | $582.48K | $146.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001711 | +2.63% | $6.36M | $146.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.048 | +4.57% | $1.36M | $143.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03561 | +3.90% | $2.63M | $142.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01019 | -1.84% | $194.56K | $141.95M | HandelEinzelheiten | ||
$2.36 | +2.30% | $899.21K | $141.52M | HandelEinzelheiten | ||
$4.59 | +3.93% | $987.11K | $141.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.165 | +7.45% | $4.12M | $140.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00325 | +9.44% | $1.77M | $139.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07285 | +4.83% | $480.50K | $139.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004983 | +0.48% | $578.37K | $138.98M | HandelEinzelheiten | ||
$1.56 | +2.59% | $283.41K | $138.81M | HandelEinzelheiten | ||
$9.48 | +5.04% | $2.52M | $138.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07402 | +3.37% | $401.84K | $138.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
53.64%46.36%
Besant: Was sind die Gründe für die Unsicherheit, die Zinssätze nicht zu senken? Es wird erwartet, dass die Nominierung des Vorsitzenden der Federal Reserve (FED) vor Jahresende bekannt gegeben wird.Glassnode: Der aktuelle Preis von BTC liegt über dem kurzfristigen Bestände-Kostenbereich, wenn es zu einem Pullback kommt, wird es eine starke Unterstützung geben.