Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19569-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.827 | -5.99% | $473.41 | $2.92M | Einzelheiten | ||
$0.0008523 | -3.01% | $96.88K | $2.67M | Einzelheiten | ||
$0.001216 | +0.13% | $57.69 | $121.67K | Einzelheiten | ||
$0.009299 | -0.95% | $79.23K | $9.29M | Einzelheiten | ||
$0.00006137 | -1.32% | $36.46 | $61.37K | Einzelheiten | ||
$0.0000001024 | -3.73% | $123.55 | $43.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.005229 | -1.64% | $56.33 | $2.98K | Einzelheiten | ||
$0.001195 | +0.036% | $16.29 | $11.95K | Einzelheiten | ||
$0.03337 | -7.41% | $3.95K | $3.33M | Einzelheiten | ||
$0.001338 | -3.55% | $84.63 | $133.82K | Einzelheiten | ||
$0.002996 | +0.13% | $5.90 | $2.99K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$3,864.15 | -1.86% | $77.67 | $4.99M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.002129 | -- | $31.10K | $208.70 | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%