Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Börsenbasierte Tokens-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $120.45B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.52% verändert; das Handelsvolumen der Börsenbasierte Tokens-Coins beträgt $128.1M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.44% verändert. Heute sind Börsenbasierte Tokens Kryptowährungen in der 127-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$794.60 | +1.76% | $10.79M | $110.67B | HandelEinzelheiten | ||
$8.96 | -0.11% | $234.84K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$10.71 | +2.25% | $9.02M | $6.43B | HandelEinzelheiten | ||
$48.37 | +0.72% | $218.94K | $2.90B | HandelEinzelheiten | ||
$1.12 | +4.85% | $17.00M | $1.55B | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | +2.97% | $4.38M | $979.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.49 | +0.05% | $1.04M | $523.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6288 | -0.2% | $1.38M | $473.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2867 | +2.94% | $476.76K | $400.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9569 | -1.33% | $616.56K | $314.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6595 | +1.55% | $302.88K | $226.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9267 | +2.63% | $2.66M | $178.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07818 | -0.62% | $424.74K | $149.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01176 | +3.60% | $944.47K | $117.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09243 | -0.23% | $324.49K | $115.16M | HandelEinzelheiten | ||
$1.38 | -0.09% | $1.85M | $89.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7824 | +0.78% | $248.48K | $89.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3092 | +5.99% | $109.00K | $49.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04773 | +1.10% | $252.80K | $47.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02415 | +0.91% | $35.27K | $37.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Etwa 2,64 Milliarden USD ETH stehen in der Warteschlange zum Austritt aus dem Ethereum PoS-Netzwerk, während die neue Staken' Nachfrage zu sinken beginnt.Nächste Woche werden zahlreiche makroökonomische Daten veröffentlicht, und der Markt erwartet weiterhin, dass Die Federal Reserve (FED) erneut untätig bleibt.