Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1069 | +1.71% | $1.05M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$1.59 | +0.69% | $7.43M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$31.40 | +6.36% | $13.63M | $1.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.002883 | +4.31% | $54.64M | $1.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +0.49% | $3.33M | $988.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1672 | +2.08% | $2.27M | $979.46M | HandelEinzelheiten | ||
$2.83 | +2.37% | $4.21M | $979.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.337 | +0.65% | $1.03M | $970.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8996 | +0.78% | $2.27M | $946.66M | HandelEinzelheiten | ||
$3,355.00 | -0.03% | $239.08K | $945.29M | HandelEinzelheiten | ||
$244.74 | +0.5% | $87.21K | $938.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1817 | -0.15% | $44.41M | $929.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3452 | -2.81% | $5.58M | $906.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9023 | +2.25% | $1.18M | $902.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.577 | +0.4% | $1.05M | $901.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9991 | -0.05% | $294.24K | $890.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01742 | +1.20% | $5.26M | $843.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2149 | +2.87% | $700.28K | $843.25M | HandelEinzelheiten | ||
$3.10 | +2.85% | $3.80M | $830.13M | HandelEinzelheiten | ||
$3,345.30 | +0.02% | $2.49M | $824.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%