Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19576-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.005926 | -0.26% | $1.01 | $118.53K | Einzelheiten | ||
$0.03397 | -1.11% | $64.71 | $2.89K | Einzelheiten | ||
$0.00005814 | +0.11% | $199.13 | $58.14K | Einzelheiten | ||
$0.00000001782 | +0.26% | $208.44 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000666 | +0.24% | $34.24 | $6.66K | Einzelheiten | ||
$0.0001241 | -0.5% | $482.71 | $8.27K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$1.29 | -- | $40.71 | $9.03B | Einzelheiten | ||
$0.00001989 | -97.80% | $68.00 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001826 | -3.23% | $23.17 | $182.67K | Einzelheiten | ||
$0.0003977 | -0.19% | $153.35 | $39.77M | Einzelheiten | ||
$0.00007165 | -- | $156.79 | $25.01K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.004896 | -0.19% | $38.27 | $102.82K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008604 | -0.17% | $3.97 | $86.04K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008893 | +0.27% | $0.0001778 | $88.93M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%