Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002886 | -0.15% | $2.15 | $28.86K | Einzelheiten | ||
$0.00002435 | -1.85% | $16.67 | $24.35K | Einzelheiten | ||
$0.00001797 | +0.21% | $69.86 | $179.70K | Einzelheiten | ||
$0.00000000005121 | +11.92% | $345.75 | $3.98K | Einzelheiten | ||
$0.01166 | -0.39% | $5.98 | $234.59 | Einzelheiten | ||
$1.04 | +6.00% | $1.53K | $982.19K | Einzelheiten | ||
$0.000000001096 | +3.27% | $14.30 | $194.84K | Einzelheiten | ||
$1.09 | +0.000088% | -- | $27.45M | Einzelheiten | ||
$0.3716 | +3.32% | $21.40K | $3.87M | Einzelheiten | ||
$0.002782 | +0.15% | $25.30 | $278.26K | Einzelheiten | ||
$0.1632 | +0.43% | $23.23K | $81.60M | Einzelheiten | ||
$0.001066 | -- | $12.11 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000432 | +2.88% | $5.64K | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.00001042 | -- | $7.49 | $10.42K | Einzelheiten | ||
$1.14 | +0.1% | $12.91K | $96.60M | Einzelheiten | ||
$0.0005695 | -- | $8.93 | $546.75 | Einzelheiten | ||
$0.00000625 | +0.36% | $3.12 | $6.16K | Einzelheiten | ||
$0.0003756 | +5.43% | $619.31 | $303.49K | Einzelheiten | ||
$0.00000979 | +0.37% | $2.09 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001483 | +2.83% | $20.51 | $14.83K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%