Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cronos-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $4.15B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +85.78% verändert; das Handelsvolumen der Cronos-Ökosystem-Coins beträgt $34.24M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.04% verändert. Heute sind Cronos-Ökosystem Kryptowährungen in der 100-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004237 | -- | $3.51 | $42.37K | Einzelheiten | ||
$0.8543 | +0.14% | $91.97 | $44.86K | Einzelheiten | ||
$3,973.83 | +0.077% | $175.20K | -- | Einzelheiten | ||
$0.971 | +951.90% | $207.51 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0001537 | -- | $1.36 | $7.06K | Einzelheiten | ||
$0.00008747 | -0.26% | $163.84 | $87.47K | Einzelheiten | ||
$0.0004731 | +1.70% | $1.48K | $25.29K | Einzelheiten | ||
$0.02664 | -0.48% | $12.00 | $180.02K | Einzelheiten | ||
$0.0000787 | +3.43% | $747.31 | $78.70K | Einzelheiten | ||
$0.9963 | -0.18% | $29.78K | $54.82M | Einzelheiten | ||
$0.00009926 | +3.84% | $2.04 | $9.92K | Einzelheiten | ||
$0.00000186 | +2.15% | $131.96 | $129.12K | Einzelheiten | ||
$0.04183 | +4.19% | $23.63 | $4.18M | Einzelheiten | ||
$0.06166 | +0.43% | $90.93K | $39.78K | Einzelheiten | ||
$0.001465 | +2.62% | $126.46 | $46.60K | Einzelheiten | ||
$0.0004424 | +1.55% | $203.82 | $68.92K | Einzelheiten | ||
$0.1423 | +2.91% | $3.63M | $81.12M | Einzelheiten | ||
$0.00005667 | +3.07% | $121.89 | $56.67K | Einzelheiten | ||
$0.00000566 | +3.12% | $19.45 | $72.74K | Einzelheiten | ||
$0.02786 | +2.33% | $23.82K | $27.86M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Der Bericht über die Verschlüsselungspolitik des Weißen Hauses + ADP-Daten wird heute veröffentlicht, mehrere Whale ETH/BTC-Kontraktpositionen haben sich konzentriert verändert.《潜望》:einige Institutionen, die eine Lizenz beantragen möchten, haben weiterhin das Ziel, stabile Münzen, die an den Offshore-Renminbi gebunden sind, zu schaffen.