Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19590-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000006647 | +0.12% | $0.02163 | $997.12 | Einzelheiten | ||
$0.0000000002387 | -1.84% | $9.05 | $23.87K | Einzelheiten | ||
$0.00000000128 | -- | $6.00 | $9.21K | Einzelheiten | ||
$0.0009921 | -7.37% | $25.01 | $2.00M | Einzelheiten | ||
$0.0000000002035 | +0.079% | $7.62 | $162.80K | Einzelheiten | ||
$0.03898 | +5.37% | $1.21K | $389.83K | Einzelheiten | ||
$0.001654 | -0.15% | $41.63 | $347.37K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001757 | +0.0077% | $13.61 | $52.71K | Einzelheiten | ||
$0.0000000003132 | -0.11% | $56.38 | $31.32K | Einzelheiten | ||
$0.001103 | -5.00% | $184.56K | $114.74K | Einzelheiten | ||
$1.14 | +0.039% | $113.95 | $44.74M | Einzelheiten | ||
$1.17 | -0.72% | $1.12K | $48.40M | Einzelheiten | ||
$3,474.39 | -- | $104.17 | $19.12M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003744 | +3.72% | $145.73 | $3.74M | Einzelheiten | ||
$0.0000004679 | +0.66% | $20.29 | $467.91K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000002192 | -1.29% | $140.78 | $92.18K | Einzelheiten | ||
$0.002887 | +0.95% | $3.37K | $199.96M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
65 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%