Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.7817 | +0.41% | $1.51M | $93.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1532 | +1.02% | $1.14M | $92.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3313 | +2.47% | $551.74K | $92.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1595 | -0.22% | $187.17K | $92.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1552 | +2.34% | $107.04K | $92.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01821 | +2.53% | $718.75K | $92.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0719 | +2.02% | $1.13M | $91.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1467 | +1.20% | $92.95K | $91.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04607 | +0.67% | $237.24K | $91.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01633 | +2.39% | $468.43K | $90.49M | HandelEinzelheiten | ||
$22.47 | +1.99% | $1.15M | $90.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9245 | +1.67% | $1.77M | $90.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09001 | +2.61% | $1.26M | $89.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08839 | -2.38% | $103.86K | $89.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0329 | -0.3% | $1.06M | $89.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008937 | +17.42% | $426.48K | $89.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7168 | +0.05% | $80.93K | $88.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005594 | -0.32% | $157.83K | $88.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01928 | +1.21% | $240.11K | $88.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08758 | +6.13% | $117.28K | $87.48M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
53 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%