Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2189 | -5.73% | $46.23K | $106.06M | HandelEinzelheiten | ||
$6.30 | -7.59% | $28.81K | $105.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01049 | -6.67% | $26.35K | $104.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002 | +1.21% | $2.18M | $104.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1024 | -1.02% | $20.58K | $104.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5073 | +15.94% | $1.66M | $103.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1089 | -3.77% | $1.35M | $102.71M | HandelEinzelheiten | ||
$37.76 | -8.46% | $725.04K | $102.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1191 | -13.02% | $1.11M | $101.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1019 | -6.74% | $676.86K | $101.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05217 | -4.48% | $86.69K | $101.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1019 | -9.82% | $340.67K | $101.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2008 | -0.54% | $14.87M | $100.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009464 | +0.01% | $1.57M | $100.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003642 | -7.56% | $103.37K | $99.94M | HandelEinzelheiten | ||
$24.85 | -8.76% | $505.61K | $99.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01956 | -11.81% | $1.56M | $99.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09796 | -11.93% | $6.58M | $97.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2297 | -9.57% | $948.25K | $97.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01756 | -8.16% | $410.52K | $97.28M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%