Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.30 | -8.18% | $445.14K | $352.88M | HandelEinzelheiten | ||
$133.20 | -2.55% | $190.67K | $351.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3384 | -8.34% | $57.61K | $344.14M | HandelEinzelheiten | ||
$1.22 | -6.05% | $4.65M | $339.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5463 | -5.75% | $835.71K | $339.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.721 | +5.55% | $2.85M | $336.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1605 | -7.13% | $378.73K | $336.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000605 | -3.75% | $170.14K | $333.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03361 | -2.46% | $49.94K | $332.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00329 | -10.83% | $3.42M | $329.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004379 | -3.86% | $323.59K | $326.74M | HandelEinzelheiten | ||
$1.64 | +12.06% | $57.53M | $321.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007636 | -4.28% | $15.15M | $321.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7617 | -4.54% | $57.74K | $317.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004597 | -9.61% | $3.06M | $317.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00361 | -4.63% | $18.77K | $304.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9233 | -4.84% | $1.41M | $303.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3066 | -12.04% | $4.84M | $300.46M | HandelEinzelheiten | ||
$17.17 | -2.78% | $12.75K | $291.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01637 | -8.10% | $4.10M | $287.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%