Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19594-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.52 | +4.22% | $541.12K | $983.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09292 | +3.25% | $1.08M | $968.27M | HandelEinzelheiten | ||
$3,382.85 | +0.31% | $1.33M | $959.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9988 | -0.01% | $19.05K | $951.67M | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | +4.96% | $3.39M | $930.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9254 | -1.84% | $37.86M | $925.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9016 | +3.11% | $7.74M | $900.63M | HandelEinzelheiten | ||
$26.40 | +2.34% | $2.62M | $875.63M | HandelEinzelheiten | ||
$222.36 | +3.64% | $78.54K | $874.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1461 | +3.58% | $4.09M | $855.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9464 | +3.66% | $4.02M | $847.86M | HandelEinzelheiten | ||
$3,377.50 | +0.42% | $5.23M | $832.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7844 | +3.64% | $1.10M | $826.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.282 | +1.62% | $1.50M | $812.15M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | +3.56% | $4.78M | $808.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5095 | +1.71% | $1.69M | $796.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.777 | +2.81% | $816.12K | $777.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1886 | +2.33% | $684.61K | $745.40M | HandelEinzelheiten | ||
$2.69 | +4.83% | $2.93M | $722.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01469 | +2.01% | $1.55M | $711.72M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
62 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%