Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08791 | -2.25% | $388.42K | $109.53M | HandelEinzelheiten | ||
$208.65 | -1.68% | $642.10K | $109.46M | HandelEinzelheiten | ||
$16.71 | -3.46% | $219.12K | $108.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03761 | -6.67% | $179.67K | $107.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3849 | -- | $1.39M | $107.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1709 | -2.94% | $38.39K | $107.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1066 | -8.91% | $1.22M | $106.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1752 | -0.16% | $1.83M | $106.54M | HandelEinzelheiten | ||
$2.16 | -5.27% | $635.23K | $105.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1534 | -1.60% | $92.37K | $105.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1238 | -11.65% | $1.52M | $105.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07514 | -4.26% | $1.18M | $105.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02119 | +0.42% | $776.47K | $104.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1397 | -6.99% | $829.14K | $104.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02627 | -1.97% | $321.65K | $104.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.16 | -4.80% | $102.87K | $103.95M | HandelEinzelheiten | ||
$6.19 | +0.22% | $29.27K | $103.61M | HandelEinzelheiten | ||
$1.92 | -1.58% | $193.28K | $103.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1773 | -0.96% | $69.69K | $103.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1056 | -3.02% | $26.88K | $102.98M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die neueste Version des Verteidigungsgenehmigungsgesetzes des US-Repräsentantenhauses enthält einen neuen Artikel gegen Zentralbank-Digitales Geld.Die stellvertretende Vorsitzende der CFTC, Pham, kündigte die Einleitung einer neuen Runde des Verschlüsselungsprogramms an, um die Strategie der Trump-Regierung für digitale Vermögenswerte umzusetzen.