Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19601-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.83 | -3.26% | $20.29M | $1.71B | HandelEinzelheiten | ||
$0.703 | -1.29% | $7.14M | $1.67B | HandelEinzelheiten | ||
$112.65 | -0.66% | $927.49K | $1.63B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0225 | -0.31% | $805.58K | $1.61B | HandelEinzelheiten | ||
$6.42 | -2.77% | $13.26M | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
$8.51 | +10.12% | $414.12K | $1.60B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5111 | -1.92% | $5.32M | $1.56B | HandelEinzelheiten | ||
$3.86 | -2.07% | $590.82K | $1.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9976 | -0.03% | $5.55M | $1.44B | HandelEinzelheiten | ||
$0.08838 | -1.99% | $7.75M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
$1.55 | +14.44% | $30.16M | $1.39B | HandelEinzelheiten | ||
$14.16 | -0.54% | $3.94M | $1.38B | HandelEinzelheiten | ||
$1.37 | +1.70% | $28.06K | $1.37B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7721 | -1.11% | $12.42M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.7541 | +1.00% | $10.29M | $1.35B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9607 | -1.33% | $14.30M | $1.33B | HandelEinzelheiten | ||
$1.79 | -0.32% | $7.78M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.003733 | +18.57% | $51.83M | $1.32B | HandelEinzelheiten | ||
$3,347.10 | -1.28% | $3.87M | $1.25B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5777 | -2.33% | $2.14M | $1.10B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%