Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.102 | -0.42% | $27.71K | $103.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1044 | +1.63% | $1.53M | $103.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2108 | -3.11% | $16.92K | $102.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1704 | -3.79% | $28.22K | $101.67M | HandelEinzelheiten | ||
$6.07 | -3.78% | $19.54K | $101.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1036 | -4.40% | $28.11K | $100.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001913 | -3.40% | $409.06K | $100.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009451 | +0.85% | $478.86K | $100.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2001 | -0.04% | $12.52M | $100.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03275 | -5.13% | $619.36K | $98.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05056 | -1.53% | $18.24K | $98.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1146 | -2.48% | $922.74K | $98.10M | HandelEinzelheiten | ||
$36.23 | -2.69% | $245.90K | $97.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2214 | -4.58% | $361.13K | $97.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7565 | +0.63% | $666.80K | $96.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01724 | -3.69% | $860.61K | $95.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01879 | -2.62% | $1.27M | $95.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003466 | -4.00% | $35.20K | $95.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04756 | -0.71% | $19.03K | $94.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09536 | -4.23% | $713.95K | $94.49M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%