Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.001638 | +0.2% | $16.41 | $8.06K | Einzelheiten | ||
$0.0001184 | -3.13% | $2.02 | $118.41K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.003689 | +0.0025% | $2.02 | $36.89K | Einzelheiten | ||
$0.0000003631 | +0.26% | $48.75K | $36.31K | Einzelheiten | ||
$0.001436 | +4.32% | $4.13K | $32.75K | Einzelheiten | ||
$0.00006501 | -- | $10.59 | $9.75K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000001717 | +0.94% | $3.89 | $171.70K | Einzelheiten | ||
-- | -- | $72.86B | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000005889 | -0.059% | $39.61K | $247.76K | Einzelheiten | ||
$0.002963 | -2.76% | $1.53 | $962.94K | Einzelheiten | ||
$0.0001072 | -0.0093% | $24.85K | $160.87K | Einzelheiten | ||
$0.00000004754 | -- | $2.46 | $47.54K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01044 | -0.33% | $1.86 | $1.03M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000001554 | -- | -- | $155.43K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Das US-Finanzministerium fordert die Öffentlichkeit zur Stellungnahme auf, um neue Methoden zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten zu erkunden.Trump: Wird versuchen, ein Protokoll zwischen den USA, der Ukraine und Russland zu erreichen, Russland und die Ukraine müssen nicht unbedingt ein Waffenstillstandsprotokoll haben.