Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1397 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002222 | -11.42% | $19.57K | $5.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003143 | -11.39% | $21.90K | $9.66K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001463 | -11.38% | $19.89K | $91.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.2606 | -11.33% | $20.78K | $26.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006812 | -11.28% | $113.91K | $1.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1301 | -11.26% | $21.84K | $130.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000712 | -11.20% | $59.81K | $712.00K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008976 | -11.09% | $21.86K | $897.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.01943 | -10.94% | $70.23K | $12.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00324 | -10.87% | $12.43K | $43.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000007587 | -10.84% | $38.58K | $5.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006046 | -10.69% | $20.16K | $1.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05067 | -10.61% | $43.44K | $3.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008938 | -10.58% | $20.59K | $45.11K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001253 | -10.56% | $22.54K | $481.20K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000201 | -10.54% | $20.56K | $120.88K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006283 | -10.43% | $20.69K | $628.30K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009523 | -10.26% | $25.75K | $380.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5865 | -10.21% | $41.00K | $22.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1423 | -10.12% | $26.14K | $11.65M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%