Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1696 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2475 | -4.07% | $1.80M | $2.15B | HandelEinzelheiten | ||
$0.001822 | -4.07% | $644.63K | $18.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1529 | -4.07% | $1.31M | $90.67M | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -4.06% | $311.67K | $72.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07034 | -4.06% | $117.51K | $18.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003449 | -4.05% | $275.79K | $34.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04167 | -4.05% | $524.39K | $24.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04202 | -4.05% | $281.26K | $7.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002877 | -4.05% | $25.69K | $65.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002837 | -4.05% | $21.84K | $3.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003586 | -4.04% | $43.28K | $4.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004126 | -4.04% | $412.56K | $1.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000134 | -4.03% | $20.95K | $703.86K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001845 | -4.03% | $34.30K | $205.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003738 | -4.02% | $22.06K | $3.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1725 | -4.02% | $1.15M | $40.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2886 | -4.02% | $389.47K | $56.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1508 | -4.01% | $128.41K | $60.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004502 | -4.01% | $89.81K | $2.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004161 | -4.00% | $21.34K | $109.24K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.49%49.51%