
BlackrockTradingCurrency價格
BTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
BlackrockTradingCurrency(BTC)今日價格是 $0.03164 ,24h交易額是$101.43K,BlackrockTradingCurrency(BTC)的市值為--,市場占有率為0.0000000055%。BlackrockTradingCurrency (BTC)價格在過去 24 小時內變動為-51.16%。
*數據僅供參考
BlackrockTradingCurrency(BTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,451,076.96,最低價格可能在$2,864,393.87和最高價格$4,900,529.28之間波動。到 2035年,BlackrockTradingCurrency(BTC)的價格可能會變動至 $20,503,708.48 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+46,280,016,494.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,864,393.87 | $4,900,529.28 | $3,451,076.96 | +10,905,454,344.00% |
2026 | $3,632,948.71 | $5,846,124.37 | $4,175,803.12 | +13,195,599,777.00% |
2027 | $2,856,249.33 | $5,311,621.57 | $5,010,963.75 | +15,834,719,752.00% |
2028 | $3,612,904.86 | $6,348,389.97 | $5,161,292.66 | +16,309,761,348.00% |
2029 | $3,855,743.68 | $8,171,874.67 | $5,754,841.32 | +18,185,383,915.00% |
2030 | $5,570,686.39 | $9,887,968.35 | $6,963,357.99 | +22,004,314,558.00% |
2031 | $7,161,813.7 | $11,374,645.28 | $8,425,663.17 | +26,625,220,636.00% |
2032 | $6,831,106.42 | $14,454,225.17 | $9,900,154.23 | +31,284,634,265.00% |
2033 | $8,158,717.1 | $15,586,802.82 | $12,177,189.7 | +38,480,100,169.00% |
2034 | $12,910,256.52 | $15,409,015.85 | $13,881,996.26 | +43,867,314,207.00% |
2035 | $10,984,129.54 | $20,503,708.48 | $14,645,506.05 | +46,280,016,494.00% |
合约地址
0xbd6323a...79494fb68
瀏覽器
etherscan.io
官網
blackrockfund.finance
社群
標簽