Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | Crypto Media | ₫480.70B | -- | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Infra Layer1 Lending +2 | -- | ₫88.16B | 2018-03-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Market Data | -- | -- | 2018-03-04 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Education Solution | -- | ₫55.55B | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₫323.54B | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | ₫464.00B | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 |
![]() | Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | ₫26.68B | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₫928.00B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() W |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₫53.36B | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₫197.20B | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₫139.20B | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₫696.00B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | ₫32.38B | 2018-02-27 | ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₫2.64T | 2018-02-26 | ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫928.00B | 2018-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₫9.28T | 2018-02-25 | ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%