Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫610.85 | +0.45% | ₫8.43B | ₫4.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,239.96 | +2.72% | ₫108.81B | ₫4.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,822.64 | +0.69% | ₫35.20B | ₫4.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6.79 | -7.48% | ₫2.09B | ₫4.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,669.92 | -0.69% | ₫17.10B | ₫4.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,372.56 | -0.05% | ₫122.72B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,695.36 | -0.18% | ₫605.31B | ₫4.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,671.08 | +0.85% | ₫59.51B | ₫4.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,908,720.00 | -0.18% | ₫8.14B | ₫4.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫279,235.20 | -5.32% | ₫2.13B | ₫4.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,238.16 | -0.01% | ₫28.55B | ₫4.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10.03 | +2.31% | ₫23.84B | ₫4.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫416.39 | +3.39% | ₫34.36B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.65 | +0.1% | ₫8.95B | ₫4.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.72 | +1.34% | ₫24.99B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23.54 | +0.91% | ₫11.83B | ₫4.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,592.16 | -5.50% | ₫77.64B | ₫4.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,173.91 | -0.66% | ₫658.30B | ₫4.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,260.60 | -15.98% | ₫213.20B | ₫4.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,363.28 | -0.13% | ₫1.99B | ₫4.07T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%