Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30,467.28 | +6.41% | ₫51.24B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,067.24 | +1.66% | ₫11.89B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,537.62 | +5.29% | ₫75.27B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,102.08 | +8.51% | ₫4.85B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫840.16 | +9.08% | ₫9.39B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫758.82 | +2.45% | ₫4.94B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,368.43 | +3.00% | ₫17.66B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,712,485.32 | +0.28% | ₫33.71B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,526.22 | +0.63% | ₫10.17B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,875.44 | +5.46% | ₫77.98B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,370.80 | +4.65% | ₫2.76B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,535.82 | +1.12% | ₫1.41B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫590.42 | +2.34% | ₫12.83B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,961.44 | +2.13% | ₫858.98M | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,049.06 | +1.73% | ₫26.90B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,229.03 | +4.14% | ₫850.97M | ₫2.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,046.76 | -1.73% | ₫81.78B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫703,470.92 | +12.50% | ₫37.86B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,800.11 | +5.26% | ₫153.95B | ₫2.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,035,586.11 | +3.58% | ₫14.22B | ₫2.79T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%