Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫358.09 | -0.86% | ₫39.23M | ₫112.15B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫64.57 | +2.80% | ₫1.01B | ₫25.83B | Chi tiết | ||
₫1.16 | -3.59% | ₫25.63M | ₫1.16B | Chi tiết | ||
₫8.46 | +0.44% | ₫143.37K | ₫84.65T | Chi tiết | ||
₫33.67 | -10.43% | ₫20.69M | ₫3.36B | Chi tiết | ||
₫0.4141 | +0.26% | ₫503.67K | ₫414.12M | Chi tiết | ||
₫0.3071 | -- | ₫35.13M | ₫153.58B | Chi tiết | ||
₫0.0000006208 | +0.00000000003% | ₫88.85K | ₫62.70M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫208.61 | -- | -- | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫27.96 | -0.22% | ₫33.15M | ₫2.79B | Chi tiết | ||
₫38.22 | +0.083% | ₫4.67M | ₫3.82B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,629.03 | -- | ₫70.99K | ₫1.62T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19,003.35 | -5.80% | ₫10.87M | ₫67.11B | Chi tiết | ||
₫1,296.20 | -0.24% | ₫62.87K | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫499.42 | -- | ₫123.96M | ₫4.99B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%