Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫676.57 | -1.14% | ₫24.75K | ₫32.88B | Chi tiết | ||
₫51,117,720.00 | -0.015% | ₫20.59M | -- | Chi tiết | ||
₫2.85 | -0.11% | ₫430.36K | ₫1.42B | Chi tiết | ||
₫2.83 | -6.59% | ₫1.15M | ₫1.19B | Chi tiết | ||
₫0.000009044 | -3.29% | ₫48.95K | ₫9.04B | Chi tiết | ||
₫8.03 | +0.075% | ₫224.11K | ₫80.30M | Chi tiết | ||
₫0.724 | -0.005% | ₫661.43K | ₫724.07M | Chi tiết | ||
₫0.3004 | +0.0059% | ₫242.20K | ₫300.44M | Chi tiết | ||
₫964.25 | +0.72% | ₫522.92K | ₫53.74B | Chi tiết | ||
₫414.51 | -2.91% | ₫1.25M | ₫290.79M | Chi tiết | ||
₫0.0004766 | -- | ₫1.05M | ₫476.62M | Chi tiết | ||
₫8,139.30 | -3.22% | ₫4.20B | ₫3.42T | Chi tiết | ||
₫13.81 | +0.023% | ₫633.59K | ₫290.06M | Chi tiết | ||
₫0.0392 | -0.11% | ₫3.92M | ₫2.70B | Chi tiết | ||
₫2,094.91 | +0.092% | ₫4.10M | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫62.53 | +0.5% | ₫23.45K | ₫62.53B | Chi tiết | ||
₫0.000006173 | -4.28% | ₫2.30M | ₫993.17M | Chi tiết | ||
₫1,976,361,600.00 | +0.074% | ₫31.78K | ₫1.97T | Chi tiết | ||
₫22,314.31 | +0.22% | ₫691.59M | ₫22.31T | Chi tiết | ||
₫254.12 | -1.98% | ₫995.51K | ₫254,128.16T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
55 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%