Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.37 | -- | ₫48.10K | ₫337.61M | Chi tiết | ||
₫118,451.59 | -- | ₫11.23M | ₫8.77B | Chi tiết | ||
₫3,529.59 | -2.20% | ₫1.01M | ₫3.52B | Chi tiết | ||
₫0.05301 | -0.0057% | ₫254.74K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2187 | +0.0000084% | ₫8.44M | ₫4.59B | Chi tiết | ||
₫0.317 | -0.94% | ₫233.79K | ₫317.07M | Chi tiết | ||
-- | -22.80% | ₫115.89M | -- | Chi tiết | ||
₫13.92 | -0.002% | ₫2.50M | ₫139.20M | Chi tiết | ||
₫63.35 | +15.84% | ₫5.14M | ₫6.33B | Chi tiết | ||
₫1.98 | +0.00006% | ₫8.51M | ₫1.98B | Chi tiết | ||
₫11,642.96 | +4.16% | ₫116.38K | ₫2.44B | Chi tiết | ||
₫0.0007161 | -- | ₫1.01M | -- | Chi tiết | ||
-- | -3.39% | ₫346.55M | -- | Chi tiết | ||
₫69.36 | +1.65% | ₫9.98K | ₫69.36B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫570.40 | -- | ₫104.22K | ₫11.97B | Chi tiết | ||
₫70.68 | +0.01% | ₫5.81M | ₫19.40B | Chi tiết | ||
₫0.9266 | -0.028% | ₫361.04K | ₫926.66M | Chi tiết | ||
₫1,869,104.06 | -0.0017% | ₫369.32K | ₫1.86T | Chi tiết | ||
₫0.00005697 | +4.22% | ₫23.54M | ₫23.96B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.