Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫51,657,771.18 | -2.79% | ₫87.61B | ₫44.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,223.86 | +5.06% | ₫7.11B | ₫44.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,423.25 | +3.40% | ₫144.71B | ₫44.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.23 | +1.38% | ₫26.21B | ₫43.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,019,992.77 | +1.52% | ₫26.06B | ₫43.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,158.25 | -3.69% | ₫475.60B | ₫42.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫413,996.57 | +7.37% | ₫185.89B | ₫40.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫157,950.29 | +3.41% | ₫196.51B | ₫39.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫52,161.36 | +7.57% | ₫208.74B | ₫38.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,482.82 | +1.18% | ₫22.94B | ₫38.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,709.64 | +5.35% | ₫317.02B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,173.79 | -0.05% | ₫140.69B | ₫38.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,333.32 | -1.13% | ₫64.65B | ₫37.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,055.08 | +4.26% | ₫281.86B | ₫37.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,348.36 | +2.79% | ₫172.24B | ₫36.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫102.94 | -1.65% | ₫1.27T | ₫36.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,143.39 | +1.17% | ₫483.34M | ₫36.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫38,480.38 | -5.34% | ₫397.19B | ₫34.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,995,255.93 | +0.21% | ₫30.38B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫36,038.47 | +14.02% | ₫896.16B | ₫31.52T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%