Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,531.96 | -6.68% | ₫26.52B | ₫9.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,708.35 | -12.52% | ₫431.61B | ₫9.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,273.54 | -1.29% | ₫102.07B | ₫9.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,777.00 | -0.76% | ₫46.74B | ₫9.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,617.18 | -8.44% | ₫21.84B | ₫9.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,971.47 | -6.81% | ₫5.52B | ₫9.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,062.90 | -8.96% | ₫30.92B | ₫8.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫888.75 | -1.85% | ₫1.52B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,099.52 | -9.37% | ₫14.67B | ₫8.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,543.31 | -5.48% | ₫13.14B | ₫8.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,472.88 | -4.58% | ₫1.83B | ₫8.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,061.80 | -3.26% | ₫6.74B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83.92 | -9.91% | ₫67.34B | ₫8.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.51 | -6.50% | ₫4.60B | ₫8.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19.08 | -3.89% | ₫134.60B | ₫8.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115.25 | -11.22% | ₫81.76B | ₫7.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,153.76 | -6.02% | ₫25.06B | ₫7.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92.88 | -6.22% | ₫1.07B | ₫7.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,872.97 | -11.95% | ₫238.19B | ₫7.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫431.19 | -10.52% | ₫93.25B | ₫7.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%