Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,370.17 | +2.46% | ₫339.96M | ₫6.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,836.34 | +3.71% | ₫5.91B | ₫6.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127.73 | +2.59% | ₫13.80B | ₫6.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,222.03 | +2.92% | ₫7.83B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,274.98 | -1.38% | ₫229.16B | ₫5.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,944.07 | +1.87% | ₫3.73B | ₫5.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,605.00 | +6.38% | ₫43.82B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫51,958.35 | +3.44% | ₫27.03B | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,775.16 | +5.67% | ₫27.50B | ₫5.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫293.67 | +4.70% | ₫7.86B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134,227,896.38 | +17.63% | ₫9.22B | ₫5.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,183.47 | +4.52% | ₫51.19B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003271 | +3.68% | ₫45.11B | ₫5.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,481.21 | +4.63% | ₫12.26B | ₫5.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352.76 | +3.26% | ₫10.71B | ₫5.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫675.25 | +10.38% | ₫9.29B | ₫5.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫725.19 | +4.82% | ₫3.06B | ₫5.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,052.95 | -1.13% | ₫12.07B | ₫5.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,616.67 | -1.79% | ₫1.37B | ₫5.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫633.12 | +3.42% | ₫7.86B | ₫5.16T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.