Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,095,060,956.55 | -4.61% | ₫91.64T | ₫61,611.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,048,711.46 | -3.93% | ₫44.05T | ₫14,370.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80,591.19 | -6.29% | ₫2.33T | ₫4,779.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | +0.055% | ₫4,138.91T | ₫4,326.45T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,917,448.51 | -1.49% | ₫518.86B | ₫3,052.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,039,702.30 | -5.31% | ₫4.80T | ₫2,720.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫221.46 | -6.58% | ₫3.45B | ₫1,993.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.02% | ₫425.79B | ₫1,774.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,292,792.14 | -3.57% | ₫689.95M | ₫1,054.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,362.63 | -1.23% | ₫369.70B | ₫886.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,216.68 | +0.37% | ₫1.13T | ₫880.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,849.54 | -9.26% | ₫2.25T | ₫880.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,194,579.59 | -4.17% | ₫689.38B | ₫398.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫583,932.21 | -6.78% | ₫556.52B | ₫395.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,104,816,318.51 | -4.49% | ₫1.69B | ₫394.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,067.26 | -7.46% | ₫255.61B | ₫346.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,337.50 | -6.77% | ₫599.93B | ₫345.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫127,562,434.23 | -3.86% | ₫183.40M | ₫331.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,508,167.84 | -4.26% | ₫175.43B | ₫308.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,217.04 | -0.05% | ₫1.66B | ₫287.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%