Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,238,748.62 | +0.039% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -46.98% | ₫88.59M | -- | Chi tiết | ||
₫0.02782 | +0.21% | ₫56.43K | ₫27.82M | Chi tiết | ||
₫1.15 | -- | ₫1.11M | ₫1.15B | Chi tiết | ||
₫52.62 | +0.0032% | ₫35.37K | ₫464.68M | Chi tiết | ||
₫0.6083 | +0.3% | ₫1.71M | ₫91.24M | Chi tiết | ||
₫223.15 | +0.0029% | ₫179.97K | ₫4.68B | Chi tiết | ||
₫1,059,817.33 | +1.98% | -- | ₫6.35M | Chi tiết | ||
₫0.0001011 | +0.093% | ₫201.82K | ₫810.18M | Chi tiết | ||
₫0.7823 | +0.38% | ₫1.14M | ₫312.92M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫10,638.01 | +7.71% | ₫252.79K | ₫679.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,507.28 | +3.49% | ₫53.97B | ₫37.68B | Chi tiết | ||
₫0.1713 | +0.46% | ₫1.44M | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫507.62 | -1.01% | ₫215.99M | ₫293.38B | Chi tiết | ||
₫0.0002037 | +34.73% | ₫13.25B | ₫195.73B | Chi tiết | ||
₫232.48 | -4.14% | ₫149.15B | ₫39.17B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%