Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2116 | +0.0000083% | ₫116.56M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫3.20 | -- | ₫3.36M | ₫3,206.41T | Chi tiết | ||
₫3.81 | +0.056% | ₫566.31K | ₫38.14M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.001217 | -0.0027% | ₫0.1741 | ₫60.55M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.38 | -- | ₫108.96K | ₫838.78M | Chi tiết | ||
₫6,943,266.07 | -2.21% | ₫1.79M | ₫27.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫48.79 | -1.90% | ₫181.78K | ₫73.19B | Chi tiết | ||
₫9,261.41 | -0.15% | ₫63.22M | ₫83.35B | Chi tiết | ||
₫0.0351 | +0.36% | ₫130.82M | ₫11.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,150.10 | +0.21% | ₫251.98K | -- | Chi tiết | ||
₫28,603.94 | -- | ₫186.23K | ₫526,312.50T | Chi tiết | ||
₫0.6029 | +38.60% | ₫193.05K | ₫109.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%