Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫52,101,039.19 | -1.82% | ₫99.43B | ₫45.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,036,516.96 | +4.78% | ₫32.96B | ₫44.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,857.88 | +0.59% | ₫591.42B | ₫43.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,229.16 | +8.47% | ₫119.28B | ₫43.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫606.14 | +5.09% | ₫37.99B | ₫43.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222,237.26 | -0.51% | ₫7.15B | ₫41.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,370.30 | +2.26% | ₫79.72B | ₫38.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫391,439.74 | +8.40% | ₫137.17B | ₫38.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,186.90 | -- | ₫141.70B | ₫38.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98,882.86 | -1.64% | ₫33.81B | ₫37.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,209.83 | +13.22% | ₫272.00B | ₫37.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫149,137.38 | -1.02% | ₫192.39B | ₫37.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104.44 | +11.19% | ₫1.61T | ₫36.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,475.52 | +9.34% | ₫177.32B | ₫36.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,773.26 | +4.76% | ₫251.72B | ₫36.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,308.53 | +1.94% | ₫710.26B | ₫36.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,571.60 | +1.32% | ₫567.92M | ₫35.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,797.55 | +4.87% | ₫152.31B | ₫35.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,997,878.82 | +0.06% | ₫60.41B | ₫33.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,697.98 | +4.66% | ₫39.53B | ₫30.06T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%