Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫20,379.88 | +1.29% | ₫35.95B | ₫4.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,416.08 | +3.96% | ₫60.38B | ₫3.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74.17 | +35.84% | ₫220.70B | ₫3.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,084.70 | +0.41% | ₫7.72B | ₫3.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,905.54 | +2.29% | ₫145.27B | ₫3.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,486.85 | +1.91% | ₫65.88B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,629.69 | +0.66% | ₫7.30B | ₫3.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,089.26 | +3.47% | ₫79.19B | ₫3.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08214 | +3.55% | ₫1.02B | ₫3.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫401,390.54 | +0.84% | ₫30.63B | ₫3.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,756.82 | +6.12% | ₫7.35B | ₫3.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫96,809.60 | +2.39% | ₫80.18B | ₫3.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,960.14 | +4.63% | ₫735.58M | ₫3.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫266.69 | +3.40% | ₫2.47B | ₫3.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,247.75 | +31.18% | ₫63.73B | ₫3.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,283.38 | +21.67% | ₫59.90B | ₫3.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,571.50 | +5.57% | ₫25.23B | ₫3.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫246,213.79 | +1.06% | ₫22.38B | ₫3.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,989.38 | +5.71% | ₫13.44B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,807.70 | +3.09% | ₫14.50B | ₫3.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.