Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫520.32 | -1.15% | ₫15.13M | ₫520.32M | Chi tiết | ||
₫0.4862 | -0.1% | ₫121.63K | ₫486.26M | Chi tiết | ||
₫0.07392 | -1.33% | ₫592.16K | ₫7.39B | Chi tiết | ||
₫0.000000002211 | +0.37% | ₫10.93M | ₫2.21B | Chi tiết | ||
-- | -20.37% | ₫1.35B | -- | Chi tiết | ||
₫46.17 | -0.53% | ₫64.37M | ₫4.61T | Chi tiết | ||
₫0.1682 | -21.99% | ₫96.99K | ₫39.94K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3014 | +0.000011% | ₫2.33M | ₫2.11B | Chi tiết | ||
₫2.27 | -- | ₫113.24K | ₫6.83B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001846 | -0.09% | ₫4.31M | ₫776.69M | Chi tiết | ||
₫69.95 | +2.45% | ₫243.25M | ₫59.75B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4637 | +0.1% | ₫120.05K | ₫463.71M | Chi tiết | ||
₫2.90 | -0.3% | ₫264.75K | ₫290.07M | Chi tiết | ||
₫122.34 | -0.1% | ₫317.97K | ₫122.34B | Chi tiết | ||
₫6.19 | +0.49% | ₫4.13M | ₫619.76M | Chi tiết | ||
₫0.001834 | +0.32% | ₫2.62K | ₫18.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%