Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫370.04 | +5.14% | ₫49.02B | ₫16.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,059.20 | +12.55% | ₫124.29B | ₫16.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,314.08 | +6.20% | ₫78.07B | ₫16.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,782.14 | +6.26% | ₫36.74B | ₫15.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,493.68 | +6.15% | ₫10.89B | ₫15.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0152 | +1.78% | ₫2.10B | ₫14.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,087.20 | +9.05% | ₫41.80B | ₫14.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,168.08 | +5.93% | ₫107.72B | ₫14.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,526.00 | +3.20% | ₫7.23B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.61 | +0.29% | ₫23.97B | ₫13.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,276.12 | +9.94% | ₫412.50B | ₫13.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03125 | +12.83% | ₫23.40B | ₫13.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.062 | +3.24% | ₫37.87B | ₫13.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,746.56 | +4.98% | ₫2.30B | ₫12.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,282.03 | +5.56% | ₫163.20B | ₫12.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.03% | ₫1.78B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,004.00 | +4.29% | ₫40.28B | ₫12.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,698.47 | -0.05% | ₫15.48B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,664.00 | +2.08% | ₫21.48B | ₫12.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,985.12 | +9.43% | ₫11.02B | ₫11.98T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%