Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,059,464,836.93 | -1.01% | ₫27.18K | -- | Chi tiết | ||
₫13.35 | +0.00052% | ₫267.64K | ₫13.35B | Chi tiết | ||
₫411.24 | -1.13% | ₫2.05M | ₫452.37B | Chi tiết | ||
₫29.34 | +0.2% | ₫261.61K | ₫293.46B | Chi tiết | ||
₫0.002883 | +0.055% | ₫156.49K | -- | Chi tiết | ||
₫0.08755 | -3.17% | ₫3.46M | ₫1.83B | Chi tiết | ||
₫0.000002411 | +0.83% | ₫7.07M | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫730.30 | -4.40% | ₫175.28M | ₫152.99B | Chi tiết | ||
₫0.00000009313 | -- | ₫150.72K | ₫39.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6,140.37 | +0.031% | ₫247.35M | ₫614.03B | Chi tiết | ||
₫26,292.21 | -0.0085% | ₫5.37M | -- | Chi tiết | ||
₫1,033.73 | +0.37% | ₫1.31K | ₫70.64M | Chi tiết | ||
₫4,214.64 | -- | ₫1.72B | ₫4.21T | Chi tiết | ||
₫64,747.52 | -4.52% | ₫9.04B | ₫971.86B | Chi tiết | ||
₫0.2492 | +0.075% | ₫497.53K | ₫249.29M | Chi tiết | ||
₫6.21 | -0.026% | ₫9.31K | ₫68.41M | Chi tiết | ||
₫189,786.27 | -- | ₫314.56K | ₫79.90M | Chi tiết | ||
₫0.03905 | -3.40% | ₫1.55M | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫47,970.84 | +0.042% | ₫524.79K | ₫47.97T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%