Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0001863 | -0.47% | ₫372.18K | ₫186.32M | Chi tiết | ||
₫356.20 | -- | ₫47.41M | ₫35.62B | Chi tiết | ||
₫0.0004437 | -- | ₫246.55K | ₫438,639.81T | Chi tiết | ||
₫25,732.23 | +0.03% | ₫13.72M | ₫25.73B | Chi tiết | ||
₫2.40 | +0.53% | ₫2.60M | ₫240.93M | Chi tiết | ||
₫30,687.78 | +0.26% | -- | ₫317.63M | Chi tiết | ||
₫5.61 | -- | ₫5.76M | ₫2.00B | Chi tiết | ||
₫1.08 | -- | ₫1.01M | ₫5.42B | Chi tiết | ||
₫8,347.81 | -0.92% | ₫11.07M | ₫67.28B | Chi tiết | ||
₫262.07 | -- | ₫668.57K | ₫419.32B | Chi tiết | ||
₫151,078.32 | -- | ₫4.89K | -- | Chi tiết | ||
₫938,731.47 | -- | ₫51.67K | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000005382 | +4.96% | ₫6.75M | ₫1.13B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3598 | +1.10% | ₫861.09K | ₫3.59B | Chi tiết | ||
₫13.89 | +3.84% | ₫319.84M | ₫80.66K | Chi tiết | ||
₫24.99 | +3.02% | ₫2.47M | ₫24.99B | Chi tiết | ||
₫0.7115 | -- | ₫61.37K | -- | Chi tiết | ||
₫193,569.10 | +5.63% | ₫3.24M | ₫9.67B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%