Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14.01 | -1.55% | ₫77.33K | ₫107.80M | Chi tiết | ||
₫0.8747 | -6.14% | ₫2.40M | ₫874.72M | Chi tiết | ||
₫56.03 | -0.12% | ₫293.85K | ₫2.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫414.99 | -- | ₫999.76 | -- | Chi tiết | ||
₫12.26 | -3.63% | ₫13.76M | ₫655.62M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫598.34 | -0.17% | ₫3.67M | ₫1.19T | Chi tiết | ||
₫0.8398 | -4.32% | ₫626.24K | ₫839.88M | Chi tiết | ||
₫2,263,542.09 | -4.22% | -- | ₫1.11M | Chi tiết | ||
₫4.64 | +0.23% | ₫1.10M | ₫464.00M | Chi tiết | ||
₫79.11 | -0.11% | ₫11.70M | ₫7.91B | Chi tiết | ||
₫26.48 | -0.13% | ₫280.74K | ₫264.81M | Chi tiết | ||
₫1.75 | -- | ₫163.57K | -- | Chi tiết | ||
₫0.02608 | -0.19% | ₫3.28M | ₫13.04B | Chi tiết | ||
₫0.5098 | -0.94% | ₫2.69M | ₫287.71M | Chi tiết | ||
₫3,533.64 | -1.82% | ₫578.08M | ₫1.76T | Chi tiết | ||
₫27.13 | -- | ₫64.48K | ₫2.71B | Chi tiết | ||
₫0.9156 | -- | ₫30.66K | ₫915.64M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%