Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,284.78 | -2.82% | ₫28.56B | ₫20.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫448.89 | -2.87% | ₫434.94B | ₫20.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫415.83 | -3.54% | ₫379.43B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,233.02 | -4.41% | ₫61.79B | ₫18.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,568.26 | -3.39% | ₫12.08B | ₫18.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,400.49 | -1.32% | ₫25.70B | ₫17.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01782 | -0.99% | ₫3.34B | ₫17.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫54,215.83 | -3.81% | ₫120.54B | ₫17.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08013 | +2.87% | ₫64.95B | ₫16.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,192.44 | +7.26% | ₫73.53B | ₫16.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,901.16 | -2.40% | ₫2.31B | ₫15.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.69 | -0.2% | ₫24.39B | ₫15.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,533.15 | -5.07% | ₫251.51B | ₫15.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,901.16 | -2.61% | ₫5.23B | ₫15.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫756,046.38 | +5.10% | ₫78.27B | ₫15.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03744 | -4.21% | ₫246.84B | ₫14.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,361.46 | -1.44% | ₫105.49B | ₫14.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,673.33 | -3.77% | ₫169.82B | ₫14.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫239.32 | +2.95% | ₫97.36B | ₫14.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,141.73 | +5.06% | ₫149.20B | ₫14.03T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
69 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.38%47.62%