Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8,802.45 | -0.35% | ₫893.47K | ₫660.18K | Chi tiết | ||
₫25,027.68 | -1.85% | ₫465.35K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,194,972.85 | -- | -- | ₫385.77T | Chi tiết | ||
₫0.0006526 | -0.22% | ₫1.33M | ₫240.82M | Chi tiết | ||
₫35.64 | -- | ₫2.71M | ₫3.56B | Chi tiết | ||
₫25,153.91 | -- | ₫14.06M | ₫60.11T | Chi tiết | ||
₫3.38 | +0.76% | ₫3.21M | ₫338.04M | Chi tiết | ||
₫970.83 | -27.50% | ₫108.79M | -- | Chi tiết | ||
₫2,621.83 | +0.048% | ₫1.36M | ₫873.07B | Chi tiết | ||
₫5,659.02 | -0.19% | ₫5.83M | ₫565.90K | Chi tiết | ||
₫144,370,443.10 | -4.31% | -- | ₫49.46B | Chi tiết | ||
₫230.54 | +0.045% | ₫1.22M | ₫2.30B | Chi tiết | ||
₫0.00001641 | +0.097% | ₫4.46M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫33,557.81 | -4.18% | ₫30.79M | -- | Chi tiết | ||
₫5,322.19 | -0.35% | ₫1.34M | ₫532.21K | Chi tiết | ||
₫18.07 | -4.04% | ₫8.36M | ₫3.62B | Chi tiết | ||
₫0.06239 | -- | ₫657.52K | ₫623.96M | Chi tiết | ||
₫0.000003976 | +1.34% | ₫474.26K | ₫1.67B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%